ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋ — ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਾਂ।

| ਏਅਰ-ਕੂਲਡ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਸ਼ਨ | ਏਅਰ-ਕੂਲਡ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ਮਾਡਲ | PLR-12N2F(HB) ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਉਤਪਾਦ | PLR-15N2F(HB) | ਪੀਐਲਆਰ-18ਐਨ2ਐਫ(ਐਚਬੀ) | PLD-12N2F(HB) | PLD-15N2F(HB) | PLD-18N2F(HB) |
| ਤਾਪਮਾਨ ਸੀਮਾ (℃) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | ≤-18 | ≤-18 | ≤-18 |
| ਸਮਰੱਥਾ (L) | 171 | 240 | 310 | 171 | 240 | 310 |
| 212 | 299 | 385 | 212 | 299 | 385 | |
| 255 | 358 | 462 | 255 | 358 | 462 | |
| ਪਾਵਰ (ਡਬਲਯੂ) | 275 | 315 | 335 | 337 | 398 | 419 |
| ਕੁੱਲ ਭਾਰ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | 67 | 79 | 85 | 67 | 79 | 85 |
| 73 | 84 | 90 | 73 | 84 | 90 | |
| 78 | 89 | 95 | 78 | 89 | 95 | |
| ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ | ਡੋਨਪਰ/ਵਾਨਬਾਓ | ਡੋਨਪਰ/ਵਾਨਬਾਓ | ਡੋਨਪਰ/ਵਾਨਬਾਓ | ਡੋਨਪਰ/ਵਾਨਬਾਓ | ਡੋਨਪਰ/ਵਾਨਬਾਓ | ਡੋਨਪਰ/ਵਾਨਬਾਓ |
| ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੈਂਟ | ਆਰ290 | ਆਰ290 | ਆਰ290 | ਆਰ290 | ਆਰ290 | ਆਰ290 |
| ਮਾਪ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 1200*600*800 | 1500*600*800 | 1800*600*800 | 1200*600*800 | 1500*600*800 | 1800*600*800 |
| 1200*700*800 | 1500*700*800 | 1800*700*800 | 1200*700*800 | 1500*700*800 | 1800*700*800 | |
| 1200*800*800 | 1500*800*800 | 1800*800*800 | 1200*800*800 | 1500*800*800 | 1800*800*800 | |
| ਉਤਪਾਦ ਮਾਡਲ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ਪੀਐਲਆਰ-12ਐਨ2ਐਫ (ਐਚਬੀ) | × | √ | √ | × | × | × |
| ਪੀਐਲਡੀ-12ਐਨ2ਐਫ (ਐਚਬੀ) | × | √ | √ | × | × | × |
| ਪੀਐਲਆਰ-15ਐਨ2ਐਫ (ਐਚਬੀ) | × | √ | √ | × | × | × |
| ਪੀਐਲਡੀ-15ਐਨ2ਐਫ (ਐਚਬੀ) | × | √ | √ | × | × | × |
| ਪੀਐਲਆਰ-18ਐਨ2ਐਫ (ਐਚਬੀ) | × | √ | √ | × | × | × |
| ਪੀਐਲਡੀ-18ਐਨ2ਐਫ (ਐਚਬੀ) | × | √ | √ | × | × | × |
ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।