ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋ — ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਾਂ।

| ਆਟੋ-ਡੀਫ੍ਰੌਸਟ | ਕੋਈ ਡੀਫ੍ਰੌਸਟ ਨਹੀਂ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ਮਾਡਲ | CQS19DComment | ਸੀਕਿਊਐਸ21ਐਲ | ਸੀਕਿਊਐਸ25ਐਲ | ਸੀਕਿਊਐਸ19ਡੀ(ਬੀ) | ਸੀਕਿਊਐਸ21ਐਲ(ਬੀ) | ਸੀਕਿਊਐਸ25ਐਲ(ਬੀ) |
| ਤਾਪਮਾਨ ਸੀਮਾ (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| ਸਮਰੱਥਾ (L) | 720 | 800 | 900 | 720 | 800 | 900 |
| ਪਾਵਰ (ਡਬਲਯੂ) | 410 | 480 | 520 | 360 ਐਪੀਸੋਡ (10) | 430 | 470 |
| ਕੁੱਲ ਭਾਰ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | 126 | 143 | 155 | 126 | 143 | 155 |
| ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ | ਐਂਬਰਾਕੋ | ਐਂਬਰਾਕੋ | ਐਂਬਰਾਕੋ | ਕਿਊਬੀਗਲ/ਡੌਨਪਰ | ਕਿਊਬੀਗਲ/ਡੌਨਪਰ | ਕਿਊਬੀਗਲ/ਡੌਨਪਰ |
| ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੈਂਟ | ਆਰ290 | ਆਰ290 | ਆਰ290 | ਆਰ290 | ਆਰ290 | ਆਰ290 |
| ਮਾਪ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 |
ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।