ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋ — ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਾਂ।

| ਚਾਰ-ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲਾ ਦੋਹਰਾ-ਤਾਪਮਾਨ | ਚਾਰ-ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ | ਛੇ-ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲਾ ਦੋਹਰਾ-ਤਾਪਮਾਨ | ਛੇ-ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ | |
|---|---|---|---|---|
| ਮਾਡਲ | ਸੀਐਫਐਸ-40ਐਨ4(ਐਚਬੀ) | ਸੀਐਫਡੀ-40ਐਨ4(ਐਚਬੀ) | ਸੀਐਫਐਸ-60ਐਨ6(ਐਚਬੀ) | ਸੀਐਫਡੀ-60ਐਨ6(ਐਚਬੀ) |
| ਤਾਪਮਾਨ ਸੀਮਾ (℃) | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 |
| ਸਮਰੱਥਾ (L) | 963 | 960 | 1395 | 1395 |
| ਪਾਵਰ (ਡਬਲਯੂ) | 389 | 295 | 515 | 580 |
| ਕੁੱਲ ਭਾਰ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | 100 | 100 | 130 | 130 |
| ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ | ਡੋਨਪਰ/ਵਾਨਬਾਓ/ਹੁਆਈ | ਡੋਨਪਰ/ਵਾਨਬਾਓ/ਹੁਆਈ | ਡੋਨਪਰ/ਵਾਨਬਾਓ/ਹੁਆਈ | ਡੋਨਪਰ/ਵਾਨਬਾਓ/ਹੁਆਈ |
| ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੈਂਟ | ਆਰ290 | ਆਰ290 | ਆਰ290 | ਆਰ290 |
| ਮਾਪ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 1210*760*1950 | 1210*760*1950 | 1820*760*1950 | 1820*760*1950 |
| ਉਤਪਾਦ ਮਾਡਲ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ਸੀਐਫਐਸ-40ਐਨ4(ਐਚਬੀ) | × | √ | √ | × | × | × |
| ਸੀਐਫਡੀ-40ਐਨ4(ਐਚਬੀ) | × | √ | √ | × | × | × |
| ਸੀਐਫਐਸ-60ਐਨ6(ਐਚਬੀ) | × | √ | × | × | × | × |
| ਸੀਐਫਡੀ-60ਐਨ6(ਐਚਬੀ) | × | √ | × | × | × | × |
ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।