ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋ — ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਾਂ।

| ਦੋ-ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ | ਚਾਰ-ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਈਡ-ਬਾਈ-ਸਾਈਡ ਡਿਊਲ-ਟੈਂਪ | ਚਾਰ-ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲਾ ਦੋਹਰਾ-ਤਾਪਮਾਨ | |
|---|---|---|---|
| ਮਾਡਲ | CFS-20N2F(HB) | CFS-40D4F(HB) | CFS-40N4HF(HB) |
| ਤਾਪਮਾਨ ਸੀਮਾ (℃) | ≤-21 | -2~10 | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 |
| ਸਮਰੱਥਾ (L) | 378 | 890 | 925 |
| ਪਾਵਰ (ਡਬਲਯੂ) | 310 | 1032 | 1492 |
| ਕੁੱਲ ਭਾਰ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | 85 | 170 | 160 |
| ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ | ਡੋਨਪਰ/ਵਾਨਬਾਓ/ਹੁਆਈ | ਡੋਨਪਰ/ਵਾਨਬਾਓ/ਹੁਆਈ | ਡੋਨਪਰ/ਵਾਨਬਾਓ/ਹੁਆਈ |
| ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੈਂਟ | ਆਰ290 | ਆਰ290 | ਆਰ290 |
| ਮਾਪ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 610*805*1950 | 1210*805*1950 | 1210*805*1950 |
| ਚਾਰ-ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ | ਛੇ-ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲਾ ਦੋਹਰਾ-ਤਾਪਮਾਨ | ਛੇ-ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ | |
|---|---|---|---|
| ਮਾਡਲ | CFD-40D4F(HB) ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | CFD-60N6HF(HB) | CFD-60D6F(HB) ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ |
| ਤਾਪਮਾਨ ਸੀਮਾ (℃) | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 | -6~-21 |
| ਸਮਰੱਥਾ (L) | 925 | 1215 | 1430 |
| ਪਾਵਰ (ਡਬਲਯੂ) | 330 | 1015 | 500 |
| ਕੁੱਲ ਭਾਰ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | 115 | 156 | 155 |
| ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ | ਡੋਨਪਰ/ਵਾਨਬਾਓ/ਹੁਆਈ | ਡੋਨਪਰ/ਵਾਨਬਾਓ/ਹੁਆਈ | ਡੋਨਪਰ/ਵਾਨਬਾਓ/ਹੁਆਈ |
| ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੈਂਟ | ਆਰ290 | ਆਰ290 | ਆਰ290 |
| ਮਾਪ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 | 1820*805*1950 |
| ਉਤਪਾਦ ਮਾਡਲ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFD-20N2F(HB) ਲਈ ਖਰੀਦੋ | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40N4HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-40D4F(HB) ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-60N6HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-60D6F(HB) ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | × | √ | × | √ | × | × |
ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।